|
諧聲序 | 9045 |
字頭 | 䅲 |
聲序 | 475 |
形序 | 225 |
明細聲旁 | 耆 |
聲形-聲 | 耆 |
聲形-形 | 禾 |
字類 | |
聲旁 | 耆 |
廣韻反切 | 渠脂 |
上字 | 渠 |
下字 | 脂 |
廣韻 | 䅲麥下種也 |
補充 | |
廣韻字序 | 1423 |
切韻擬音與音系(poem版) | gɨj |
切韻拼音(poem版) | gi |
聲紐 | 群 |
呼 | 開 |
等 | 三 |
韻部 | 脂B |
調 | 平 |
聲類 | 見 |
攝 | 止 |
現代北京音理論音 | qi2 |
聲 | q |
韻 | i |
調1 | 2 |
中古拼音(polyhedron 版) | gii |
聲紐1 | 群 |
呼1 | 開 |
等1 | 三 |
韻部1 | 脂B |
調2 | 平 |
聲類1 | 見 |
攝1 | 止 |
廣韻頁序 | 上平23左 |
頁内字序 | 26 |
小韻序 | 158 |
小韻内字序 | 7 |
唐-全本補字 | |
唐-全本字數 | |
唐-全本反切 | 渠脂 |
唐-裴本反切 | 渠脂 |
唐-裴本字序 | |
唐-裴本字數 | |
唐-裴本補字 | |
合併-廣韻 | 渠脂:䅲麥下種也 |
合併-廣韻反切 | 渠脂 |
合併擬音 | gɨj |
是否聲旁 | |
是否次級聲旁 | |
聲形析微 | |
先秦韻部 |